決算短信
旧住友製薬株式会社
![]() ![]() |
当期の業績概況|次期の業績見通し|売上の内容|損益計算書|利益処分案|貸借対照表|2000年問題 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
科目 | 当期 (自 H10.4.1~至 H11.3.31) |
前期 (自 H9.4.1~至 H10.3.31) |
増減 | |||
単位:百万円 | % | 単位:百万円 | % | 単位:百万円 | % | |
経常損益の部 | ||||||
営業損益 | ||||||
売上高 | 149,247 | 100.0 | 155,613 | 100.0 | △6,366 | |
売上原価 | 81,650 | 54.7 | 86,762 | 55.8 | △5,112 | △1.1 |
返品調整引当金戻入額 | 33 | △33 | ||||
返品調整引当金繰入額 | 42 | 42 | ||||
販売費および一般管理費 | 52,186 | 35.0 | (55,460) 53,469 | 34.4 | △1,282 | 0.6 |
営業利益 | 15,367 | 10.3 | (13,423) 15,414 | 9.9 | △47 | 0.4 |
営業外損益 | ||||||
営業外収益 | 4,756 | 3.2 | 851 | 0.5 | 3,904 | 2.7 |
受取利息および配当金 | (219) | (170) | (49) | |||
雑収益 | (4,536) | (681) | (3,854) | |||
営業外費用 | 2,117 | 1.4 | 1,913 | 1.2 | 203 | 0.2 |
支払利息 | (383) | (489) | (△106) | |||
雑損失 | (1,734) | (1,424) | (310) | |||
経常利益 | 18,005 | 12.1 | (12,361) 14,352 | 9.2 | 3,653 | 2.9 |
特別損益の部 | ||||||
特別損失 | 2,635 | 1.8 | 1,634 | 1.1 | 1,000 | 0.7 |
適格退職年金過去勤務費用 | ( 2,635) | (1,634) | (1,000) | |||
税引前当期利益 | 15,370 | 10.3 | (10,726) 12,717 | 8.2 | 2,652 | 2.1 |
法人税、住民税および事業税 | 11,329 | 7.6 | (7,236) 9,227 | 5.9 | 2,102 | 1.7 |
当期利益 | 4,041 | 2.7 | 3,490 | 2.2 | 550 | 0.5 |
前期繰越利益 | 2,777 | 2,548 | 228 | |||
当期未処分利益 | 6,818 | 6,039 | 779 |
(注)前期の数値は、比較の便を考慮し、事業税を組替えて表示している。 なお、損益計算書については、組替え前の数値を( )内に記載している。 |
決算概況 Top |