決算短信
旧住友製薬株式会社
![]() ![]() |
当期の業績概況|次期の業績見通し|売上の内容|損益計算書|利益処分案|貸借対照表|2000年問題 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
科目 | 当期 (H11.3.31現在) | 前期 (H10.3.31現在) | 増減 |
単位:百万円 | 単位:百万円 | 単位:百万円 | |
資産の部 | [130,330] | [139,841] | [△9,510] |
流動資産 | (85,320) | (97,457) | (△12,136) |
現金・預金 | 14,380 | 12,756 | 1,624 |
受取手形・売掛金 | 49,368 | 63,031 | △13,663 |
棚卸資産 | 16,015 | 14,601 | 1,414 |
その他流動資産 | 5,815 | 7,589 | △1,774 |
貸倒引当金 | △260 | △521 | 261 |
固定資産 | (45,010) | (42,383) | (2,626) |
有形固定資産 | 28,878 | 30,290 | △1,412 |
無形固定資産 | 81 | 84 | △3 |
投資等 | 16,050 | 12,007 | 4,042 |
合計 | 130,330 | 139,841 | △9,510 |
有形固定資産の 減価償却累計額 |
37,312 | 33,940 | |
うち当期減価償却額 | (3,888) | (3,518) | |
受取手形割引高 | - | - |
科目 | 当期 (H11.3.31現在) | 前期 (H10.3.31現在) | 増減 |
単位:百万円 | 単位:百万円 | 単位:百万円 | |
負債の部 | [67,919] | [80,239] | [△12,320] |
流動負債 | (52,403) | (68,423) | (△16,020) |
支払手形・買掛金 | 26,586 | 35,697 | △9,111 |
短期借入金 | 3,333 | 11,797 | △8,463 |
その他流動負債 | 22,483 | 20,929 | 1,554 |
固定負債 | (15,516) | (11,816) | (3,699) |
長期借入金 | 1,383 | 1,922 | △538 |
その他固定負債 | 14,132 | 9,894 | 4,238 |
資本の部 | [62,408] | [59,601] | [2,807] |
資本金 | (8,000) | (8,000) | (-) |
法定準備金 | (1,351) | (1,227) | (124) |
利益準備金 | 1,351 | 1,227 | 124 |
剰余金 | (53,057) | (50,374) | (2,683) |
特別償却積立金 | 239 | 335 | △96 |
別途積立金 | 46,000 | 44,000 | 2,000 |
当期未処分利益 | 6,818 | 6,039 | 779 |
(うち当期利益) | (4,041) | (3,490) | (550) |
合計 | 130,330 | 139,841 | △9,510 |
決算概況 Top |