印刷(PDF/117KB)はこちらから 2020年04月27日 医薬品
ビグアナイド系経口血糖降下剤「メトグルコ錠250mg」「メトグルコ錠500mg」自主回収(クラスⅠ)のお知らせ
大日本住友製薬株式会社(本社:大阪市、代表取締役社長:野村 博)は、当社が製造販売するビグアナイド系経口血糖降下剤「メトグルコ®錠250mg」「メトグルコ®錠500mg」(一般名:メトホルミン塩酸塩、以下「本剤」)について、本日(4月27日)から、自主回収(クラスⅠ)を開始しましたので、お知らせします。
厚生労働省の2019年12月9日付け事務連絡「メトホルミン塩酸塩における発がん性物質に関する分析について(依頼)」において、メトホルミン塩酸塩を含有する有効期限内の製剤および当該製剤に使用されている原薬について発がん性物質N-ニトロソジメチルアミン(以下「NDMA」)の分析が指示されました。これを受けて、当社は、本剤の製剤および原薬を分析した結果、PTP包装品の複数のロットから管理指標を超えるNDMAが検出されたため、管理指標を超えたロットおよび超えている可能性のあるロットのPTP包装品について、医療機関および特約店から自主回収をすることとしました。
原因は明確ではありませんが、本剤のPTPアルミ箔の錠剤接触面の印刷インクに含まれるニトロセルロース系樹脂由来の物質が、錠剤中の原薬に僅かに残留していた原料であるジメチルアミンと反応してNDMAが生成された可能性があると考えています。
NDMAは発がん性物質であり、重篤な健康被害に至る可能性は否定できませんが、これまでに本剤を服用された患者さんでNDMAに関連した重篤な健康被害等の報告は受けていません。
当社は、このたびの自主回収により、患者さんおよびそのご家族ならびに医療関係者の皆様に多大なご心配とご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。
<回収対象製品>
販売名:メトグルコ®錠250mg、メトグルコ®錠500mg
- 効能・効果:
- 2型糖尿病
- ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られない場合に限る。
- (1)食事療法・運動療法のみ
- (2)食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用
<対象ロット、数量および出荷時期>
1.メトグルコ®錠250mg
(1)PTP100T
| 製造番号 | 数量(個) | 出荷期間 |
| 4077C | 29,529 | 2017年10月18日~2017年10月25日 |
| 4114C | 28,485 | 2017年11月7日~2017年11月13日 |
| 4117C | 29,183 | 2017年11月13日~2017年11月20日 |
| 4137C | 24,609 | 2017年12月8日~2017年12月14日 |
| 4176C | 30,080 | 2018年1月5日~2018年1月16日 |
| 4277C | 28,272 | 2018年5月15日~2018年5月22日 |
| 4498C | 29,136 | 2018年12月5日~2018年12月11日 |
| 4551C | 31,058 | 2019年1月11日~2019年1月23日 |
| 4552C | 31,030 | 2019年1月22日~2019年1月29日 |
| 4553C | 30,646 | 2019年1月28日~2019年2月1日 |
| 4573C | 29,560 | 2019年2月1日~2019年2月6日 |
| 4574C | 31,378 | 2019年2月5日~2019年2月14日 |
| 4575C | 31,319 | 2019年2月13日~2019年2月20日 |
| 4576C | 30,516 | 2019年2月19日~2019年2月26日 |
| 4583C | 30,182 | 2019年2月26日~2019年3月1日 |
| 4604C | 28,388 | 2019年3月1日~2019年3月6日 |
| 4605C | 9,586 | 2019年3月5日~2019年3月8日 |
| 4610C | 29,309 | 2019年3月6日~2019年3月14日 |
| 4611C | 30,777 | 2019年3月13日~2019年3月20日 |
| 4612C | 17,920 | 2019年3月19日~2019年3月26日 |
| 4613C | 30,640 | 2019年3月22日~2019年4月1日 |
| 4633C | 28,808 | 2019年3月28日~2019年4月1日 |
| 4635C | 29,662 | 2019年4月1日~2019年4月5日 |
| 4636C | 28,083 | 2019年4月4日~2019年4月10日 |
| 4637C | 30,800 | 2019年4月9日~2019年4月12日 |
| 4638C | 30,855 | 2019年4月11日~2019年4月17日 |
| 4678C | 30,069 | 2019年4月17日~2019年4月23日 |
| 4679C | 29,872 | 2019年4月22日~2019年4月25日 |
| 4680C | 30,855 | 2019年4月25日~2019年5月8日 |
| 4681C | 30,309 | 2019年5月8日~2019年5月15日 |
| 4683C | 29,339 | 2019年5月14日~2019年5月22日 |
| 4684C | 28,203 | 2019年5月20日~2019年5月27日 |
| 4686C | 30,018 | 2019年5月24日~2019年6月3日 |
| 4707C | 28,603 | 2019年5月30日~2019年6月5日 |
| 4710C | 29,005 | 2019年6月13日~2019年6月21日 |
| 4720C | 29,503 | 2019年6月19日~2019年6月26日 |
| 4721C | 30,468 | 2019年6月25日~2019年7月1日 |
| 4741C | 29,101 | 2019年7月1日~2019年7月5日 |
| 4742C | 28,828 | 2019年7月5日~2019年7月12日 |
| 4743C | 29,864 | 2019年7月10日~2019年7月18日 |
| 4744C | 30,181 | 2019年7月18日~2019年7月23日 |
| 4746C | 29,816 | 2019年7月23日~2019年7月30日 |
| 4747C | 30,524 | 2019年7月25日~2019年8月1日 |
(2)PTP1000T
| 製造番号 | 数量(個) | 出荷期間 |
| 4120C | 2,826 | 2017年11月1日~2017年11月6日 |
| 4133C | 2,584 | 2017年11月15日~2017年11月16日 |
| 4279C | 2,806 | 2018年4月10日~2018年4月12日 |
| 4280C | 3,095 | 2018年4月9日~2018年4月11日 |
| 4329C | 2,950 | 2018年6月4日~2018年6月8日 |
| 4469C | 2,843 | 2018年10月26日~2018年10月30日 |
| 4484C | 3,007 | 2018年11月16日~2018年11月20日 |
| 4515C | 3,078 | 2018年12月19日~2018年12月21日 |
| 4516C | 3,109 | 2018年12月13日~2018年12月17日 |
| 4530C | 1,335 | 2018年12月26日~2018年12月27日 |
| 4531C | 3,031 | 2018年12月27日~2019年1月7日 |
| 4535C | 3,043 | 2018年12月27日~2018年12月27日 |
| 4536C | 3,008 | 2019年1月7日~2019年1月11日 |
| 4537C | 2,671 | 2019年1月11日~2019年1月16日 |
| 4538C | 2,928 | 2018年12月27日~2019年1月7日 |
| 4539C | 3,007 | 2019年1月16日~2019年1月18日 |
| 4540C | 980 | 2019年1月18日~2019年1月21日 |
| 4541C | 3,050 | 2019年1月7日~2019年1月10日 |
| 4542C | 3,082 | 2019年1月21日~2019年1月23日 |
| 4543C | 3,005 | 2019年1月10日~2019年1月15日 |
| 4544C | 2,981 | 2019年1月23日~2019年1月25日 |
| 4545C | 2,992 | 2019年1月15日~2019年1月17日 |
| 4546C | 3,021 | 2019年1月25日~2019年1月29日 |
| 4547C | 3,030 | 2019年1月17日~2019年1月22日 |
| 4548C | 2,957 | 2019年1月29日~2019年2月1日 |
| 4549C | 3,034 | 2019年1月22日~2019年1月24日 |
| 4550C | 2,978 | 2019年2月1日~2019年2月4日 |
| 4554C | 3,081 | 2019年1月24日~2019年1月28日 |
| 4555C | 3,068 | 2019年2月4日~2019年2月6日 |
| 4556C | 2,927 | 2019年1月28日~2019年1月30日 |
| 4557C | 3,076 | 2019年2月6日~2019年2月12日 |
| 4558C | 2,986 | 2019年1月30日~2019年2月1日 |
| 4577C | 3,114 | 2019年2月1日~2019年2月1日 |
| 4578C | 3,079 | 2019年2月12日~2019年2月14日 |
| 4579C | 3,001 | 2019年2月14日~2019年2月19日 |
| 4580C | 3,052 | 2019年2月1日~2019年2月5日 |
| 4581C | 3,093 | 2019年2月19日~2019年2月21日 |
| 4582C | 2,874 | 2019年2月5日~2019年2月8日 |
| 4584C | 2,818 | 2019年2月21日~2019年2月25日 |
| 4585C | 3,072 | 2019年2月8日~2019年2月15日 |
| 4586C | 3,062 | 2019年2月25日~2019年2月27日 |
| 4587C | 2,972 | 2019年2月15日~2019年2月19日 |
| 4590C | 2,983 | 2019年2月27日~2019年3月1日 |
| 4591C | 3,119 | 2019年2月19日~2019年2月21日 |
| 4595C | 2,895 | 2019年3月1日~2019年3月4日 |
| 4596C | 2,775 | 2019年2月21日~2019年2月25日 |
| 4597C | 2,959 | 2019年2月25日~2019年3月1日 |
| 4599C | 2,827 | 2019年3月4日~2019年3月6日 |
| 4600C | 2,892 | 2019年3月1日~2019年3月1日 |
| 4601C | 2,981 | 2019年3月6日~2019年3月11日 |
| 4602C | 2,967 | 2019年3月1日~2019年3月1日 |
| 4606C | 3,098 | 2019年3月11日~2019年3月13日 |
| 4607C | 2,907 | 2019年3月1日~2019年3月5日 |
| 4608C | 2,816 | 2019年3月13日~2019年3月18日 |
| 4609C | 3,093 | 2019年3月5日~2019年3月12日 |
| 4612C | 1,140 | 2019年3月18日~2019年3月19日 |
| 4614C | 2,857 | 2019年3月19日~2019年3月22日 |
| 4615C | 2,857 | 2019年3月12日~2019年3月14日 |
| 4616C | 2,644 | 2019年3月22日~2019年3月26日 |
| 4617C | 2,476 | 2019年3月14日~2019年3月19日 |
| 4618C | 1,997 | 2019年3月26日~2019年3月27日 |
| 4619C | 2,799 | 2019年3月27日~2019年4月1日 |
| 4620C | 2,943 | 2019年3月19日~2019年3月20日 |
| 4621C | 3,013 | 2019年4月1日~2019年4月1日 |
| 4622C | 2,951 | 2019年3月20日~2019年3月26日 |
| 4623C | 2,960 | 2019年4月1日~2019年4月3日 |
| 4624C | 2,834 | 2019年3月26日~2019年3月27日 |
| 4625C | 2,937 | 2019年4月3日~2019年4月5日 |
| 4626C | 2,982 | 2019年3月27日~2019年4月1日 |
| 4627C | 3,069 | 2019年4月5日~2019年4月8日 |
| 4628C | 2,977 | 2019年4月1日~2019年4月1日 |
| 4629C | 2,929 | 2019年4月1日~2019年4月2日 |
| 4630C | 2,921 | 2019年4月2日~2019年4月4日 |
| 4631C | 3,036 | 2019年4月8日~2019年4月10日 |
| 4632C | 2,968 | 2019年4月4日~2019年4月9日 |
| 4634C | 3,002 | 2019年4月10日~2019年4月11日 |
| 4639C | 2,884 | 2019年4月9日~2019年4月11日 |
| 4640C | 3,057 | 2019年4月11日~2019年4月15日 |
| 4641C | 2,961 | 2019年4月11日~2019年4月12日 |
| 4642C | 2,902 | 2019年4月15日~2019年4月17日 |
| 4643C | 3,083 | 2019年4月12日~2019年4月16日 |
| 4644C | 3,054 | 2019年4月17日~2019年4月18日 |
| 4646C | 2,764 | 2019年4月16日~2019年4月17日 |
| 4647C | 2,736 | 2019年4月18日~2019年4月22日 |
| 4648C | 2,956 | 2019年4月17日~2019年4月19日 |
| 4649C | 2,841 | 2019年4月22日~2019年4月23日 |
| 4650C | 2,987 | 2019年4月19日~2019年4月23日 |
| 4651C | 2,959 | 2019年4月23日~2019年4月25日 |
| 4672C | 2,991 | 2019年4月23日~2019年4月25日 |
| 4673C | 3,023 | 2019年4月25日~2019年5月7日 |
| 4674C | 3,016 | 2019年4月25日~2019年5月7日 |
| 4675C | 3,048 | 2019年5月7日~2019年5月10日 |
| 4676C | 3,112 | 2019年5月10日~2019年5月15日 |
| 4677C | 2,836 | 2019年5月7日~2019年5月8日 |
| 4687C | 3,117 | 2019年5月15日~2019年5月17日 |
| 4688C | 3,031 | 2019年5月7日~2019年5月13日 |
| 4689C | 2,883 | 2019年5月17日~2019年5月21日 |
| 4690C | 3,028 | 2019年5月13日~2019年5月15日 |
| 4691C | 2,832 | 2019年5月21日~2019年5月23日 |
| 4692C | 2,868 | 2019年5月23日~2019年5月27日 |
| 4693C | 3,088 | 2019年5月15日~2019年5月20日 |
| 4694C | 761 | 2019年5月27日~2019年5月28日 |
| 4696C | 2,995 | 2019年5月20日~2019年5月22日 |
| 4697C | 2,961 | 2019年5月28日~2019年5月30日 |
| 4698C | 2,833 | 2019年5月22日~2019年5月24日 |
| 4702C | 3,009 | 2019年5月30日~2019年6月3日 |
| 4703C | 2,687 | 2019年5月24日~2019年5月28日 |
| 4704C | 2,984 | 2019年6月3日~2019年6月4日 |
| 4705C | 2,839 | 2019年5月28日~2019年5月30日 |
| 4706C | 2,970 | 2019年6月4日~2019年6月7日 |
| 4723C | 2,951 | 2019年6月7日~2019年6月11日 |
| 4724C | 3,042 | 2019年6月3日~2019年6月4日 |
| 4725C | 3,046 | 2019年6月11日~2019年6月14日 |
| 4726C | 3,033 | 2019年6月4日~2019年6月7日 |
| 4727C | 2,980 | 2019年6月14日~2019年6月18日 |
| 4728C | 2,994 | 2019年6月7日~2019年6月12日 |
| 4729C | 3,020 | 2019年6月18日~2019年6月20日 |
| 4730C | 2,541 | 2019年6月12日~2019年6月14日 |
| 4731C | 2,729 | 2019年6月20日~2019年6月24日 |
| 4732C | 3,008 | 2019年6月14日~2019年6月18日 |
| 4733C | 2,940 | 2019年6月24日~2019年6月25日 |
| 4734C | 2,963 | 2019年6月18日~2019年6月21日 |
| 4735C | 2,866 | 2019年6月25日~2019年7月1日 |
| 4736C | 3,085 | 2019年6月21日~2019年6月25日 |
| 4737C | 2,838 | 2019年7月1日~2019年7月1日 |
| 4738C | 3,108 | 2019年6月25日~2019年6月27日 |
| 4739C | 2,950 | 2019年7月1日~2019年7月4日 |
| 4740C | 2,929 | 2019年6月27日~2019年7月1日 |
| 4745C | 2,983 | 2019年7月4日~2019年7月10日 |
| 4748C | 3,059 | 2019年7月1日~2019年7月1日 |
| 4749C | 1,873 | 2019年7月10日~2019年7月11日 |
| 4751C | 3,023 | 2019年7月1日~2019年7月8日 |
2.メトグルコ®錠500mg
(1)PTP100T
| 製造番号 | 数量(個) | 出荷期間 |
| 2313C | 15,426 | 2017年9月4日~2017年9月26日 |
| 2314C | 14,441 | 2017年9月21日~2017年10月2日 |
| 2315C | 14,928 | 2017年9月28日~2017年10月6日 |
| 2316C | 15,311 | 2017年10月5日~2017年10月17日 |
| 2317C | 8,467 | 2017年10月16日~2017年10月20日 |
| 2319C | 14,212 | 2017年10月19日~2017年10月30日 |
| 2320C | 13,654 | 2017年10月26日~2017年11月2日 |
| 2321C | 12,988 | 2017年11月1日~2017年11月10日 |
| 2322C | 14,857 | 2017年11月9日~2017年11月21日 |
| 2323C | 14,104 | 2017年11月17日~2017年11月29日 |
| 2324C | 13,623 | 2017年11月28日~2017年12月6日 |
| 2325C | 13,743 | 2017年11月29日~2017年12月13日 |
| 2326C | 14,986 | 2017年12月5日~2017年12月14日 |
| 2330C | 10,361 | 2017年12月13日~2017年12月20日 |
| 2331C | 15,031 | 2017年12月19日~2017年12月26日 |
| 2332C | 14,583 | 2017年12月26日~2018年1月9日 |
| 2333C | 14,597 | 2018年1月9日~2018年1月19日 |
| 2334C | 13,399 | 2018年1月17日~2018年1月25日 |
| 2335C | 13,819 | 2018年1月24日~2018年2月2日 |
| 2336C | 12,610 | 2018年2月1日~2018年2月13日 |
| 2344C | 14,750 | 2018年2月7日~2018年2月20日 |
| 2345C | 7,126 | 2018年2月19日~2018年2月22日 |
| 2350C | 13,703 | 2018年2月22日~2018年3月1日 |
| 2353C | 14,571 | 2018年3月1日~2018年3月9日 |
| 2354C | 13,299 | 2018年3月7日~2018年3月20日 |
| 2355C | 12,097 | 2018年3月16日~2018年3月29日 |
| 2356C | 12,269 | 2018年3月22日~2018年4月3日 |
| 2357C | 14,214 | 2018年3月29日~2018年4月10日 |
| 2365C | 15,007 | 2018年4月2日~2018年4月13日 |
| 2366C | 11,128 | 2018年4月10日~2018年4月19日 |
| 2367C | 11,074 | 2018年4月16日~2018年4月24日 |
| 2368C | 14,306 | 2018年4月19日~2018年5月7日 |
| 2369C | 12,189 | 2018年4月26日~2018年5月8日 |
| 2370C | 14,847 | 2018年5月8日~2018年5月21日 |
| 2371C | 13,358 | 2018年5月15日~2018年5月25日 |
| 2372C | 14,469 | 2018年5月24日~2018年6月1日 |
| 2373C | 14,510 | 2018年6月1日~2018年6月12日 |
| 2381C | 14,538 | 2018年6月6日~2018年6月22日 |
| 2382C | 15,480 | 2018年6月14日~2018年7月2日 |
| 2383C | 15,365 | 2018年6月26日~2018年7月5日 |
| 2384C | 15,199 | 2018年7月2日~2018年7月13日 |
| 2385C | 14,746 | 2018年7月13日~2018年7月26日 |
| 2386C | 10,107 | 2018年7月20日~2018年7月30日 |
| 2387C | 12,308 | 2018年7月27日~2018年8月2日 |
| 2388C | 13,675 | 2018年8月1日~2018年8月8日 |
| 2397C | 11,632 | 2018年8月8日~2018年8月22日 |
| 2401C | 14,423 | 2018年8月9日~2018年8月29日 |
| 2402C | 10,172 | 2018年8月29日~2018年9月4日 |
| 2403C | 3,883 | 2018年9月4日~2018年9月7日 |
| 2404F | 12,810 | 2018年9月3日~2018年9月12日 |
| 2405C | 9,133 | 2018年9月7日~2018年9月19日 |
| 2406C | 10,770 | 2018年9月14日~2018年9月27日 |
| 2407C | 13,775 | 2018年9月21日~2018年10月2日 |
| 2408C | 9,458 | 2018年10月1日~2018年10月4日 |
| 2409C | 14,133 | 2018年10月4日~2018年10月15日 |
| 2410C | 13,731 | 2018年10月12日~2018年10月24日 |
| 2411C | 12,570 | 2018年10月23日~2018年11月1日 |
| 2419C | 12,615 | 2018年11月1日~2018年11月6日 |
| 2420C | 13,913 | 2018年11月2日~2018年11月14日 |
| 2421C | 14,195 | 2018年11月13日~2018年11月22日 |
| 2422C | 14,598 | 2018年11月21日~2018年12月3日 |
| 2423C | 14,990 | 2018年11月29日~2018年12月6日 |
| 2424C | 9,622 | 2018年12月5日~2018年12月11日 |
| 2425C | 14,028 | 2018年12月11日~2018年12月18日 |
| 2426C | 15,113 | 2018年12月18日~2018年12月26日 |
| 2436C | 13,774 | 2018年12月25日~2019年1月8日 |
| 2437C | 14,500 | 2019年1月7日~2019年1月17日 |
| 2438C | 14,016 | 2019年1月17日~2019年1月28日 |
| 2439C | 14,931 | 2019年1月24日~2019年2月1日 |
| 2440C | 4,796 | 2019年2月1日~2019年2月6日 |
| 2441C | 14,268 | 2019年2月1日~2019年2月15日 |
| 2442C | 7,693 | 2019年2月13日~2019年2月19日 |
| 2443C | 13,238 | 2019年2月19日~2019年3月1日 |
| 2451C | 14,317 | 2019年2月26日~2019年3月6日 |
| 2452C | 15,614 | 2019年3月4日~2019年3月19日 |
| 2453C | 15,342 | 2019年3月13日~2019年3月27日 |
| 2454C | 14,743 | 2019年3月26日~2019年4月2日 |
| 2455C | 14,899 | 2019年4月1日~2019年4月8日 |
| 2456C | 14,784 | 2019年4月5日~2019年4月15日 |
| 2457C | 14,400 | 2019年4月12日~2019年4月19日 |
| 2458C | 13,446 | 2019年4月18日~2019年4月25日 |
| 2459C | 15,246 | 2019年4月24日~2019年5月13日 |
| 2469C | 13,089 | 2019年5月10日~2019年5月21日 |
| 2470C | 14,990 | 2019年5月17日~2019年5月28日 |
| 2471C | 15,190 | 2019年5月28日~2019年6月4日 |
| 2472C | 14,635 | 2019年6月3日~2019年6月12日 |
| 2473C | 14,538 | 2019年6月11日~2019年6月20日 |
| 2474C | 15,082 | 2019年6月19日~2019年7月1日 |
| 2475C | 14,394 | 2019年7月1日~2019年7月8日 |
| 2476C | 12,070 | 2019年7月5日~2019年7月16日 |
| 2484C | 10,750 | 2019年7月11日~2019年7月22日 |
| 2485C | 14,188 | 2019年7月18日~2019年7月29日 |
| 2486C | 14,856 | 2019年7月25日~2019年8月2日 |
| 2488C | 9,514 | 2019年8月7日~2019年8月21日 |
| 2489C | 12,876 | 2019年8月19日~2019年8月29日 |
| 2503C | 11,436 | 2019年10月1日~2019年10月3日 |
| 2516C | 8,666 | 2019年10月24日~2019年10月30日 |
| 2531C | 8,468 | 2019年12月10日~2019年12月18日 |
| 2534C | 7,602 | 2019年12月16日~2019年12月24日 |
(2)PTP1000T
| 製造番号 | 数量(個) | 出荷期間 |
| 2318C | 1,254 | 2017年11月2日~2017年11月22日 |
| 2327C | 1,420 | 2017年11月6日~2017年11月24日 |
| 2328C | 1,407 | 2017年11月22日~2017年12月1日 |
| 2329C | 1,021 | 2017年12月1日~2017年12月8日 |
| 2337C | 1,119 | 2017年12月1日~2017年12月11日 |
| 2338C | 1,009 | 2017年12月8日~2017年12月15日 |
| 2339C | 1,292 | 2017年12月15日~2017年12月26日 |
| 2340C | 1,265 | 2017年12月19日~2018年1月9日 |
| 2341C | 884 | 2017年12月26日~2018年1月9日 |
| 2342C | 1,354 | 2018年1月9日~2018年1月29日 |
| 2343C | 1,463 | 2018年1月9日~2018年1月30日 |
| 2347C | 1,311 | 2018年1月30日~2018年2月16日 |
| 2348C | 1,428 | 2018年1月29日~2018年2月20日 |
| 2349C | 1,397 | 2018年2月16日~2018年2月26日 |
| 2358C | 1,457 | 2018年2月26日~2018年3月5日 |
| 2359C | 1,533 | 2018年3月5日~2018年3月28日 |
| 2360C | 1,490 | 2018年3月2日~2018年4月2日 |
| 2361C | 848 | 2018年3月28日~2018年4月4日 |
| 2362C | 1,475 | 2018年4月2日~2018年4月11日 |
| 2363C | 1,322 | 2018年4月9日~2018年4月18日 |
| 2364C | 1,451 | 2018年4月18日~2018年4月26日 |
| 2374C | 1,428 | 2018年4月23日~2018年5月18日 |
| 2375C | 1,370 | 2018年4月26日~2018年5月17日 |
| 2376C | 1,384 | 2018年5月17日~2018年5月28日 |
| 2377C | 1,449 | 2018年5月25日~2018年6月4日 |
| 2378C | 1,507 | 2018年6月4日~2018年6月26日 |
| 2379C | 1,372 | 2018年6月1日~2018年7月2日 |
| 2380C | 1,499 | 2018年6月18日~2018年7月4日 |
| 2389C | 435 | 2018年7月2日~2018年7月9日 |
| 2390C | 1,440 | 2018年7月4日~2018年7月25日 |
| 2391C | 1,494 | 2018年7月9日~2018年7月26日 |
| 2392C | 1,499 | 2018年7月26日~2018年8月2日 |
| 2393C | 1,295 | 2018年8月1日~2018年8月9日 |
| 2394C | 965 | 2018年8月8日~2018年8月23日 |
| 2395C | 477 | 2018年8月17日~2018年8月24日 |
| 2396C | 1,465 | 2018年8月24日~2018年9月4日 |
| 2399C | 1,437 | 2018年9月3日~2018年9月13日 |
| 2400C | 1,391 | 2018年9月11日~2018年9月26日 |
| 2412C | 1,177 | 2018年9月21日~2018年10月1日 |
| 2413C | 1,426 | 2018年10月1日~2018年10月10日 |
| 2414C | 1,424 | 2018年10月9日~2018年10月23日 |
| 2415C | 1,426 | 2018年10月18日~2018年11月1日 |
| 2416C | 1,437 | 2018年10月30日~2018年11月9日 |
| 2417C | 1,457 | 2018年11月2日~2018年11月20日 |
| 2418C | 1,385 | 2018年11月15日~2018年12月3日 |
| 2427C | 1,528 | 2018年11月27日~2018年12月7日 |
| 2428C | 1,461 | 2018年12月4日~2018年12月14日 |
| 2429C | 1,454 | 2018年12月14日~2018年12月25日 |
| 2430C | 931 | 2018年12月21日~2018年12月27日 |
| 2431C | 1,336 | 2018年12月27日~2019年1月16日 |
| 2433C | 686 | 2019年1月7日~2019年1月22日 |
| 2434C | 1,430 | 2019年1月16日~2019年1月29日 |
| 2444C | 1,456 | 2019年1月29日~2019年2月6日 |
| 2445C | 1,493 | 2019年2月5日~2019年2月20日 |
| 2446C | 1,493 | 2019年2月19日~2019年3月1日 |
| 2447C | 1,433 | 2019年2月27日~2019年3月12日 |
| 2448C | 1,500 | 2019年3月7日~2019年3月22日 |
| 2449C | 1,533 | 2019年3月19日~2019年4月1日 |
| 2450C | 1,499 | 2019年4月1日~2019年4月9日 |
| 2460C | 1,552 | 2019年4月8日~2019年4月22日 |
| 2461C | 1,174 | 2019年4月9日~2019年4月23日 |
| 2462C | 1,509 | 2019年4月22日~2019年5月8日 |
| 2463C | 1,503 | 2019年5月7日~2019年5月22日 |
| 2465C | 899 | 2019年5月20日~2019年5月27日 |
| 2466C | 1,507 | 2019年5月24日~2019年6月5日 |
| 2467C | 869 | 2019年6月5日~2019年6月18日 |
| 2468C | 955 | 2019年6月3日~2019年6月14日 |
| 2477C | 1,402 | 2019年6月18日~2019年7月10日 |
| 2478C | 1,462 | 2019年6月14日~2019年7月1日 |
| 2479C | 1,464 | 2019年7月1日~2019年7月18日 |
| 2480C | 416 | 2019年7月16日~2019年7月23日 |
| 2481C | 1,436 | 2019年7月18日~2019年8月1日 |
| 2482C | 1,303 | 2019年7月29日~2019年8月6日 |
| 2491C | 1,403 | 2019年8月1日~2019年8月22日 |
| 2492C | 1,433 | 2019年8月7日~2019年8月29日 |
| 2493C | 1,387 | 2019年8月28日~2019年9月6日 |
| 2497C | 899 | 2019年10月1日~2019年10月3日 |
| 2508C | 917 | 2019年10月1日~2019年10月9日 |
| 2513C | 862 | 2019年11月5日~2019年11月15日 |
| 2514C | 950 | 2019年11月14日~2019年11月25日 |
| 2524C | 1,413 | 2019年11月25日~2019年12月4日 |
以上
報道関係者の皆さまからのお問い合わせ