印刷(PDF/148KB)はこちらから 2023年04月03日 企業
米国グループ会社の再編に関するお知らせ
当社は、本日(2023年4月3日)、下記のとおり、米国グループ会社の再編(以下「本再編」)を行うことを決定しましたので、お知らせします。
なお、本再編は連結子会社間の合併によるものであるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。
記
1.本再編の目的と概要
当社グループは、主力製品の「ラツーダ」の米国での独占販売期間終了後の持続的成長に向けた取組の一環として、以下の米国子会社および孫会社7法人をSunovion Pharmaceuticals Inc.を存続会社として合併することにより、1つの事業会社に再編します。
- Sunovion Pharmaceuticals Inc.
- Sumitomo Pharma America Holdings, Inc.
- Sumitomo Pharma Oncology, Inc.
- Sumitovant Biopharma, Inc.
- Myovant Sciences, Inc.
- Urovant Sciences, Inc.
- Enzyvant Therapeutics, Inc.
本再編により、事業規模、優秀な人材、幅広い製品によるポートフォリオを有する一層強靭な北米子会社を作るとともに、効率性やコストシナジー、グローバルガバナンスを追求し、北米事業の収益力の向上と事業基盤の強化を図ります。
また、当社グループとしてブランドの統一を図るため、本再編を機に存続会社である「Sunovion Pharmaceuticals Inc.」の商号を「Sumitomo Pharma America, Inc.」に変更することを予定しています。
2.日程
決定日 2023年4月3日(当社)
合併期日(効力発生日) 2023年7月1日(予定)
存続会社の商号変更日 2023年7月1日(予定)
3.本再編の当事会社(存続会社)の概要(2023年3月31日現在)
名称 | Sunovion Pharmaceuticals Inc. | |
本社所在地 | 米国マサチューセッツ州マールボロ | |
代表者の役職・氏名 | President and Chief Executive Officer:Antony Loebel | |
事業内容 | 医療用医薬品の製造、販売 | |
資本金 | 0.01米ドル | |
設立年月日 | 1984年1月 | |
大株主および持株比率 | Sumitomo Pharma America Holdings, Inc. 100% (当社の100%孫会社) | |
直前事業年度の経営成績および財政状態(2022年3月期)(単位:千米ドル) | ||
純資産 | 1,743,942 | |
総資産 | 3,784,047 | |
1株当たり純資産 | 3,784,047 | |
売上高 | 2,564,067 | |
営業利益 | 301,413 | |
純利益 | 300,731 | |
1株当たり純利益 | 300,731 |
4.本再編の当事会社(消滅会社)の概要(2023年3月31日現在)
名称 | Sumitomo Pharma America Holdings, Inc. | Sumitomo Pharma Oncology, Inc. | Sumitovant Biopharma, Inc. | Myovant Sciences, Inc. | Urovant Sciences, Inc. | Enzyvant Therapeutics, Inc. |
本社所在地 | 米国マサチューセッツ州マールボロ | 米国マサチューセッツ州マールボロ | 米国ニューヨーク州ニューヨーク | 米国カリフォルニア州ブリスベーン | 米国カリフォルニア州アーバイン | 米国ノースカロライナ州ケーリー |
代表者の役職・氏名 | Chair of the Board and Chief Executive Officer:石田 幸嗣 | Chief Executive Officer、 Global Head of Oncology:Patricia S. Andrews |
Chief Executive Officer:Myrtle Potter | Chief Executive Officer:Dave Marek | Chief Executive Officer:James Robinson | President and Chief Executive Officer:Bill Symonds |
事業内容 | 持株会社および傘下各社の一般管理業務 | がん領域の研究開発 | スミトバントグループ会社の管理および事業戦略等の策定推進 | 医療用医薬品(婦人科、前立腺がん)の製造、販売 | 医療用医薬品(泌尿器科疾患)の製造、販売 | 医療用医薬品(小児・呼吸器系希少疾患)の研究開発、製造、販売 |
資本金 | 1,000米ドル | 1米ドル | 0 | 0 | 0 | 0 |
設立年月 | 2009年7月 | 2006年11月 | 2019年10月 | 2016年2月 | 2016年11月 | 2015年3月 |
株主および持株比率 | 当社の100%子会社 | 当社の100%孫会社 | 当社の100%孫会社 | 当社の100%孫会社 | 当社の100%孫会社 | 当社の100%孫会社 |
直前事業年度の経営成績および財政状態(2022年3月期)(単位:千米ドル) | ||||||
純資産 | 1,683,754 | △983,759 | 109,406 | 86,403 | 36,670 | 8,108 |
総資産 | 2,993,866 | 75,478 | 150,681 | 129,347 | 93,398 | 9,202 |
1株当たり純資産 | 1,530.69 | △9,837.59 | 109.19 | 86.40 | 36.67 | 8.11 |
売上高 | 73,846 | 22,664 | 45,858 | 374,064 | 253,286 | 28,878 |
営業利益 | 5,044 | △134,204 | △13,126 | 45,458 | △190 | 2,425 |
純利益 | 3,811 | △139,529 | △13,126 | 40,391 | △415 | 1,492 |
1株当たり純利益 | 3.46 | △1,395.29 | △13.10 | 40.39 | △0.42 | 1.49 |
5. 本再編後の存続会社の概要(2023年7月1日付け)
名称 | Sumitomo Pharma America, Inc. |
本社所在地 | 米国マサチューセッツ州ケンブリッジ |
代表者の役職・氏名 | President and Chief Executive Officer:Myrtle Potter |
事業内容 | 医療用医薬品の製造、販売 |
資本金 | 0.01米ドル |
設立年月 | 1984年1月 |
決算期 | 3月31日 |
従業員数 | 未定 |
大株主および持株比率 | Sumitomo Pharma UK Holdings, Ltd. 100% (当社の100%孫会社) |
6.業績に与える影響
本再編に伴う一時的費用の発生により、2023年3月期の当社連結業績に減益影響がありますが、影響額は現在精査中であり、2023年3月期連結業績予想修正の必要性が生じた場合は、速やかに開示します。2024年3月期以降の当社連結業績への影響額は現在精査中です。
(ご参考)
再編後の英国持株会社および北米・スイス子会社の体制図(2023年7月1日付け)

以上
報道関係者の皆さまからのお問い合わせ