印刷(PDF/106KB)はこちらから 2025年02月28日 企業
当社グループ内の資本再編のお知らせ
当社は、本日(2025年2月28日)、下記のとおり、当社が、当社の完全子会社であるSumitomo Pharma UK Holdings, Ltd. (以下「SMPUK社」)より、同社子会社であるSumitomo Pharma America, Inc.(以下「SMPA社」)および同社の孫会社であるSumitomo Pharma Switzerland GmbH(以下「SMPS社」)の株式を現物分配により取得し、子会社化する資本再編(以下、「本資本再編)を行うことを決定しましたので、お知らせします。
記
1.本資本再編の理由
SMPA社が販売する基幹3製品「オルゴビクス」「マイフェンブリー」「ジェムテサ」の北米での売上収益が、当面の間、当社グループの売上収益を支える状況となる中、今後当社グループにとって重要性がより高まる北米事業の運営に、従来より直接的に関与する体制を構築すべく、SMPA社およびSMPS社を当社直接の子会社とする本資本再編を行います。
2.当社へ現物分配される孫会社の概要(2024年3月31日現在)
Sumitomo Pharma America, Inc.
横にスクロールしてご覧ください。
1)名称 | Sumitomo Pharma America, Inc. | ||
---|---|---|---|
2)所在地 | 米国 マサチューセッツ州 マールボロ | ||
3)代表者の役職・氏名 | President and Chief Executive Officer:中川 勉(2024年4月) | ||
4)事業内容 | 医療用医薬品の製造、販売 | ||
5)資本金 | 1千米ドル | ||
6)設立年月日 | 1984年1月 | ||
7)大株主及び持株比率 | Sumitomo Pharma UK Holdings, Ltd. 100% (当社の100%子会社) | ||
8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社子会社のSumitomo Pharma UK Holdings, Ltd.が当該会社の発行済み株式総数の100%を保有しています。 | |
人的関係 | 当社執行役員1名が当該会社の取締役を務めています。また当社の従業員が当該会社に出向しています。 | ||
取引関係 | 当該会社は当社より中間製品の仕入、包装、販売および当社製品の開発業務を受託しています。当社から資金貸付をしています。 | ||
9)当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | |||
決算期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
純資産 | 1,743,942千米ドル | 1,098,532千米ドル | △454,963千米ドル |
総資産 | 3,784,047千米ドル | 2,841,760千米ドル | 1,842,559千米ドル |
1株当たり純資産 | 1,744千米ドル | 1,099千米ドル | △454,963千米ドル |
売上高 | 2,564,067千米ドル | 1,834,525千米ドル | 880,687千米ドル |
営業利益 | 301,413千米ドル | △589,004千米ドル | △670,870千米ドル |
純利益 | 300,731千米ドル | △545,755千米ドル | △670,930千米ドル |
1株当たり配当金 | - | - | - |
1株当たり純利益 | 301千米ドル | △546千米ドル | △2,684千米ドル |
Sumitomo Pharma Switzerland GmbH
横にスクロールしてご覧ください。
1)名称 | Sumitomo Pharma Switzerland GmbH | ||
---|---|---|---|
2)所在地 | スイス バーゼル | ||
3)代表者の役職・氏名 | General Manager:Laura Genatossio | ||
4)事業内容 | 医療用医薬品の製造、販売 | ||
5)資本金 | 59千米ドル | ||
6)設立年月日 | 2016年8月 | ||
7)大株主及び持株比率 | Myovant Holdings Ltd. 100%(Sumitomo Pharma UK Holdings, Ltd.の100%子会社) | ||
8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社孫会社のMyovant Holdings Ltd.が当該会社の発行済み株式総数の100%を保有しています。 | |
人的関係 | 当社執行役員1名が当該会社の役員を勤めています。 | ||
取引関係 | 当社から資金貸付をしています。 | ||
9)当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | |||
決算期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
純資産 | △595,612千米ドル | △972,390千米ドル | △1,084,495千米ドル |
総資産 | 415,327千米ドル | 208,185千米ドル | 387,165千米ドル |
1株当たり純資産 | △2,978千米ドル | △4,862千米ドル | △5,395千米ドル |
売上高 | 150,273千米ドル | 259,592千米ドル | 127,354千米ドル |
営業利益 | △224,103千米ドル | △362,891千米ドル | △104,468千米ドル |
純利益 | △237,898千米ドル | △381,630千米ドル | △104,263千米ドル |
1株当たり配当金 | - | - | - |
1株当たり純利益 | △1,189千米ドル | △1,908千米ドル | △521千米ドル |
3.当社へ現物分配する子会社(相手先)の概要(2024年3月31日現在)
横にスクロールしてご覧ください。
1)名称 | Sumitomo Pharma UK Holdings, Ltd. | |
---|---|---|
2)所在地 | 英国 ロンドン | |
3)代表者の役職・氏名 | Transactions Officer:Monika Adams | |
4)事業内容 | 欧米子会社の管理および事業戦略等の策定推進 | |
5)資本金 | 3千米ドル | |
6)設立年月日 | 2019年10月 | |
7)純資産 | 3,815,887千米ドル | |
8)総資産 | 4,813,044千米ドル | |
9)大株主及び持株比率 | 当社100% | |
10)上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 当社が当該会社の発行済み株式総数の100%を保有しています。 |
人的関係 | 当社取締役および執行役員6名が当該会社の取締役を務めています。 | |
取引関係 | 当社から資金貸付をしています。 | |
関連当事者への該当状況 | 当該会社が当社の連結子会社であり、関連当事者に該当します。 |
4.SMPUK社の剰余金の処分について
SMPUK社は、その他資本剰余金を原資として、剰余金の配当(現物配当)を実施します。
- 1)株主に対する配当財産の割り当てに関する事項
現物配当の効力発生日時点において全てのSMPUK社の発行済株式を有する当社に対して、配当財産の全てを割り当てます。 - 2)当該剰余金の配当がその効力を生じる日
2025年3月下旬(予定)
5.異動年月日
2025年3月下旬(予定)
6.今後の見通し
連結子会社間の再編に伴う孫会社の異動のため、当社の連結業績に与える影響は軽微です。
以上
報道関係者の皆さまからのお問い合わせ