ESG Data Table ESGデータ一覧
データは原則として、当社単体、当該年度末に集計した値です。
ISO26000の中核主題
組織統治
本ウェブサイトにおける記載項目 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|
経営体制 | ||||
経営連絡会 | 回 | 10 | 11 | 11 |
取締役会 | 回 | 16 | 18 | 22 |
取締役会出席率 | % | 99.11 | 99.21 | 98.96 |
取締役 | 人 | 9 | 9 | 9 |
うち社外取締役 | 人 | 4 | 4 | 4 |
うち女性取締役 | 人 | 1 | 1 | 1 |
報酬等額 | 百万円 | 215 | 326 | 392 |
社外取締役の活動状況 | ||||
跡見 裕 | − | − | 取締役会22回のすべてに出席し、主に医学者としての専門的見地から発言。 | |
新井 佐恵子 | 取締役会16回のすべてに出席し、主に企業経営者としての豊富な経験に基づき、また、公認会計士としての専門的見地から発言。 | 取締役会18回のすべてに出席し、主に企業経営者としての豊富な経験に基づき、また、公認会計士としての専門的見地から発言。 | 取締役会22回のすべてに出席し、主に企業経営者としての豊富な経験に基づき、また、公認会計士としての専門的見地から発言。 | |
遠藤 信博 | 取締役会16回のうち15回に出席し、主に企業経営者としての豊富な経験と広い見識に基づき、発言。 | 取締役会18回のすべてに出席し、主に企業経営者としての豊富な経験と広い見識に基づき、発言。 | 取締役会22回のうち20回に出席し、主に企業経営者としての豊富な経験と広い見識に基づき、発言。 | |
碓井 稔 | 取締役会16回のうち15回に出席し、主に企業経営者としての豊富な経験と広い見識に基づき、発言。 | 取締役会18回のすべてに出席し、主に企業経営者としての豊富な経験と広い見識に基づき、発言。 | 取締役就任後に開催された取締役会17回のすべてに出席し、主に企業経営者としての豊富な経験と広い見識に基づき、発言。 | |
藤本 康二 | 取締役会16回のすべてに出席し、主に行政機関でのヘルスケア分野に関する豊富な経験と広い見識に基づき、発言。 | 取締役就任後に開催された取締役会15回のすべてに出席し、主に行政機関でのヘルスケア分野に関する豊富な経験と広い見識に基づき、発言。 | − | |
監査体制 | ||||
監査役会 | 回 | 13 | 13 | 13 |
監査役 | 人 | 5 | 5 | 5 |
うち社外監査役 | 人 | 3 | 3 | 3 |
報酬等額 | 百万円 | 91 | 93 | 89 |
監査役室の専任スタッフ | 人 | 1 | 1 | 1 |
社外監査役の活動状況 | ||||
藤井 順輔 | − | − | 取締役会 22回および監査役会 13回のすべてに出席し、主に企業経営者としての豊富な経験と広い見識に基づき、発言。 | |
射手矢 好雄 | 取締役会16回および監査役会13回のすべてに出席し、主に弁護士としての専門的見地から発言。 | 取締役会18回のうち17回および監査役会13回のすべてに出席し、主に弁護士としての専門的見地から発言。 | 取締役会22回および監査役会13回のすべてに出席し、主に弁護士としての専門的見地から発言。 | |
望月 眞弓 | 取締役会16回および監査役会13回のすべてに出席し、主に薬学者としての専門的見地から発言。 | 取締役会18回のうち17回および監査役会13回のすべてに出席し、主に薬学者としての専門的見地から発言。 | 監査役就任後に開催された取締役会17回のうち11回および監査役会10回のうち8回に出席し、主に薬学者としての専門的見地から発言。 | |
道盛 大志郎 | 取締役会16回および監査役会13回のすべてに出席し、主に財務および会計の専門家ならびに弁護士としての専門的見地から発言。 | 監査役就任後に開催された取締役会15回および監査役会10回のすべてに出席し、主に財務および会計の専門家ならびに弁護士としての専門的見地から発言。 | − | |
コンプライアンス | ||||
CSR ・コンプライアンス ブログ「私たちの行動宣言通信」 | 配信回数 | 4 | 2 | 3 |
コンプライアンス推進体制 | ||||
取締役会への定例報告 | 回 | 1 | 1 | 1 |
コンプライアンス委員会 | 回 | 1 | 1 | 1 |
国内グループ会社 コンプライアンス委員会 | 回 | 1 | 1 | 1 |
海外グループ会社 コンプライアンス委員会 | 回 | 1 | 1 | 1 |
内部通報・相談窓口の体制 | ||||
ホットライン、相談窓口の設置 ※全従業員を対象 | 種 | 6 | 6 | 7 |
相談件数 | 件 | 25 | 37 | 41 |
教育・研修 | ||||
コンプライアンス研修(法令遵守、人権、インサイダー防止等) ※全従業員を対象 | 回 | 7 | 5 | 2 |
職場単位のコンプライアンス研修 ※全職場を対象 | 回 | 1 | 1 | 1 |
グループ会社コンプライアンス研修 | 回 | 0 | 1 | 1 |
薬害研修 ※全従業員を対象 | 回 | 1 | 1 | 1 |
情報セキュリティ研修 ※全従業員を対象 | 回 | 1 | 1 | 1 |
ストレスチェック ※全従業員を対象 | 回 | 1 | 1 | 1 |
メンタルヘルス 役職者研修 | 回 | 1 | 1 | 1 |
メンタルヘルス セルフケア研修 | 回 | 1 | 1 | 1 |
製品リコールを想定した訓練(信頼性保証本部) | 回 | 1 | 1 | 1 |
大規模な自然災害を想定した訓練(リスクマネジメント関連部門) | 回 | 3 | 3 | 1 |
研究倫理 e-ラーニング ※業務上受講が推奨される研究員を対象 | 回 | 1 | 1 | 1 |
人権
本ウェブサイトにおける記載項目 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|
人権尊重の取組 | ||||
人権尊重に関する研修 ※全従業員を対象 | 回 | 1 | 1 | 1 |
薬害に関する研修 ※全従業員を対象 | 回 | 1 | 1 | 1 |
ハラスメント防止の取組 | ||||
総合相談窓口担当者数 | 人 | 2 | 2 | 2 |
ハラスメント窓口担当者数 (社内) | 人 | 総合受付 3
7 拠点 17 |
総合受付 3
7 拠点 17 |
総合受付 3
7 拠点 17 |
ハラスメント窓口担当者数 (労働組合) | 人 | 総合受付 4
11 拠点 11 |
総合受付 4
11 拠点 11 |
総合受付 5
11 拠点 11 |
労働慣行
- を付した社会パフォーマンス指標は第三者保証を受けています。
本ウェブサイトにおける記載項目 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|
人事基本データ | ||||
従業員数(連結) | 人 | 4980 | 6250 | 6987 |
男性 | 人 | 3099 | 3718 | 4147 |
女性 | 人 | 1881 | 2532 | 2840 |
女性比率 | % | 37.8 | 40.5 | 40.6 |
従業員数(単体) | 人 | 2908 | 3026 | 3040 |
男性 | 人 | 2166 | 2260 | 2292 |
女性 | 人 | 742 | 766 | 748 |
女性比率 | % | 25.5 | 25.3 | 24.6 |
女性管理職比率 ※翌年度4月1日時点 | % | 13.7 | 14.4 | 16.0 |
男女賃金差異(全労働者)*1 | % | 81.9 | 81.3 | − |
男女賃金差異(正規雇用労働者)*1 | % | 84.0 | 82.5 | − |
男女賃金差異(パートタイマー・有期労働者)*1 | % | 91.3 | 79.0 | − |
MR数(マネージャー含む) | 人 | 1000 | 1140 | 1220 |
MR数(マネージャー除く) | 人 | 910 | 1040 | 1110 |
平均年齢 | 歳 | 44.3 | 43.8 | 43.4 |
平均勤続年数 | 年 | 18.7 | 18.3 | 18.0 |
新卒採用 | 人 | 48 | 70 | 64 |
新卒採用女性比率 | % | 37.5 | 51.4 | 53.1 |
中途採用 | 人 | 24 | 41 | 29 |
中途採用率 | % | 33.3 | 36.9 | 31.2 |
障がい者雇用率 ※各年度6月1日時点 | % | 2.61 | 2.34 | 2.34 |
自己都合による離職率 | % | 3.96 | 2.67 | 1.68 |
新入社員の入社3年後在籍率 | % | 81.3 | 87.9 | 94.3 |
組合加入率 ※対象者範囲は労働協約第3条1項による | % | 100 | 100 | 100 |
年間総実労働時間 | 時間 | 1848.0 | 1849.5 | 1871.5 |
月平均時間外労働時間 | 時間 | 3.6 | 4.0 | 4.1 |
有給休暇取得日数 | 日/人 | 15.7 | 15.4 | 14.1 |
有給休暇取得率 | % | 78.1 | 77.5 | 70.0 |
育児休業制度使用実績:男性*2 | 人 | 71 | 95 | 83 |
育児休業制度使用実績:男性*2 | % | 104.4 | 130.1 | 97.6 |
育児休業制度使用実績:女性*2 | 人 | 31 | 26 | 51 |
育児短時間勤務制度使用実績 | 人 | 85 | 83 | 66 |
介護休業制度使用実績 | 人 | 0 | 1 | 1 |
介護短時間勤務制度使用実績 | 人 | 3 | 2 | 1 |
メンタルヘルス不調による新規休職者 ※30日以上の特別積立休暇・病欠・病気休職の取得者 | 人 | 12 | 17 | 25 |
安全衛生の取組 | ||||
ストレスチェック ※全従業員を対象 | 回 | 1 | 1 | 1 |
メンタルヘルス 役職者研修 | 回 | 1 | 1 | 1 |
メンタルヘルス セルフケア研修 | 回 | 1 | 1 | 1 |
ノー残業デー | 回/月 | 部門ごとに設定 | 部門ごとに設定 | 部門ごとに設定 |
全社一斉退社デー | 回 | 1 | 1 | 1 |
労働災害度数率(単体) | − |
|
0.97 | 1.27 |
労働災害度数率(単体) ※営業車両事故を除く | − |
|
0.81 | 0.79 |
休業災害度数率(単体) | − |
|
0.32 | 0.16 |
休業災害度数率(単体) ※営業車両事故を除く | − |
|
0.16 | 0.16 |
休業災害度数率(連結) | − |
|
0.44 | 0.22 |
休業災害度数率(協力会社) | − |
|
0.00 | 1.36 |
死亡者数(連結) | 人 |
|
0 | 0 |
死亡者数(協力会社) | 人 |
|
0 | 0 |
従業員とのコミュニケーション | ||||
従業員意識調査の実施 | 回 | 1 | 1 | 1 |
回答率 | % | 98.2 | 98.5 | 98.8 |
経営に関する意見 | 件 | 731 | 757 | 778 |
所属本部/部門の課題と解決のための提案 | 件 | 799 | 911 | 986 |
-
*1男女の賃金差につき、当社の賃金制度は従事する役割(職務)グレードにもとづく制度としており、同一グレードの男女の基準賃金の差はありませんが、平均年間賃金の差異が生じている要因は以下のとおりです。なお、欠勤、休業、休職により賃金支給がない者は算出対象から除いています。
正規雇用労働者については、女性は男性と比較して一般職の割合が高いことが男女賃金差異の主な要因となっています。パートタイマー・有期労働者については、大半をパートタイマーが占めていますが、パートタイマーはジョブサイズや勤務時間の違い等により定年退職後再雇用者や契約社員よりも賃金水準が低くなっています。このパートタイマーが全員女性であることが、男女賃金差異の要因となっています。 - *2出向受入社員を除いています。
環境
- を付した環境パフォーマンス指標は第三者保証を受けています。
本ウェブサイトにおける記載項目 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
環境マネジメント | ||||||
環境安全委員会 | 回 | 2 | 2 | 3 | ||
環境安全管理責任者会議 | 回 | 2 | 2 | 2 | ||
環境安全監査 | 事業所 | 6 | 4 | 6 | ||
環境安全監査をふまえた改善対応 | 件 | 17 | 8 | 16 | ||
環境事故 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
重大な法令違反(罰金および過料の発生) | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
エネルギー使用量 | ||||||
総エネルギー使用量 | MWh |
|
280835 | 261238 | ||
非再生可能エネルギー使用量 | MWh | 237619 | 246663 | 254219 | ||
再生可能エネルギー使用量 | MWh |
|
34172 | 7019 | ||
再生可能エネルギー由来電力の購入量*1 | MWh | 33832 | 34083 | 6933 | ||
太陽光発電システム発電量*2 | MWh | 140 | 89 | 86 | ||
CO2排出量 | ||||||
Scope1(エネルギー起源)+Scope2(マーケット基準)排出量合計 | t-CO2 |
|
54347 | 61749 | ||
Scope1 (エネルギー起源)排出量 | t-CO2 |
|
27829 | 21398 | ||
Scope2 (マーケット基準)排出量 | t-CO2 |
|
26518 | 40351 | ||
Scope3排出量*3 | t-CO2 | 356214 | 366620 | 382293 | ||
カテゴリ1 | (購入した製品・サービス)*4 | t-CO2 |
|
310925 | 332970 | |
カテゴリ2 | (資本財)*4 | t-CO2 | 18623 | 24134 | 19015 | |
カテゴリ3 | (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) | t-CO2 | 15017 | 15048 | 15643 | |
カテゴリ4 | (輸送・配送(上流)) | t-CO2 | 820 | 853 | 824 | |
カテゴリ5 | (事業所から出る廃棄物) | t-CO2 | 4563 | 3655 | 4466 | |
カテゴリ6 | (出張) | t-CO2 | 3375 | 3140 | 886 | |
カテゴリ7 | (雇用者の通勤) | t-CO2 | 690 | 634 | 651 | |
カテゴリ8 | (リース資産(上流)) | t-CO2 | − | − | − | |
カテゴリ9 | (輸送、配送(下流))*5 | t-CO2 | 4184 | 5305 | 3344 | |
カテゴリ10 | (販売した製品の加工) | t-CO2 | − | − | − | |
カテゴリ11 | (販売した製品の使用) | t-CO2 | 3554 | 2521 | 4065 | |
カテゴリ12 | (販売した製品の廃棄) | t-CO2 | 250 | 302 | 323 | |
カテゴリ13 | (リース資産(下流)) | t-CO2 | 136 | 103 | 106 | |
カテゴリ14 | (フランチャイズ) | t-CO2 | − | − | − | |
カテゴリ15 | (投資) | t-CO2 | − | − | − | |
水使用量および排水量 | ||||||
総使用量(連結) | t |
|
847157 | 873171 | ||
地下水 使用量(連結)*6 | t |
|
113045 | 55853 | ||
第三者からの取水(連結) | t |
|
734112 | 817318 | ||
総使用量(単体) | t | 831818 | 804281 | 814250 | ||
地下水 使用量(単体)*6 | t | 144130 | 113045 | 55853 | ||
第三者からの取水(単体) | t | 687688 | 691236 | 758397 | ||
総排水量(連結) | t |
|
843300 | 866398 | ||
河川 排水量(連結) | t | 617860 | 589817 | 604448 | ||
下水道 排水量(連結) | t | 241672 | 253483 | 261950 | ||
総排水量(単体) | t | 831818 | 804281 | 814250 | ||
河川 排水量(単体) | t | 617860 | 589817 | 604448 | ||
下水道 排水量(単体) | t | 213958 | 214464 | 209802 | ||
原材料使用量 | ||||||
製品用原料(金属除く) | t | 3694 | 2861 | 3577 | ||
製品用原料(金属) | t | 3 | 1 | 0 | ||
製品用容器包装資材総量 | t | 511 | 590 | 642 | ||
ガラス | t | 38 | 53 | 55 | ||
プラスチック | t | 270 | 332 | 354 | ||
紙 | t | 203 | 204 | 234 | ||
PRTR対象物質およびVOC対象物質の取扱量 | ||||||
PRTR対象物質 取扱量 | t | 1696 | 958 | 1417 | ||
VOC対象物質 取扱量 | t | 2970 | 2004 | 2452 | ||
廃棄物 | ||||||
総廃棄物発生量 | t | 7760 | 4757 | 6183 | ||
再資源化量 | t | 6421 | 3442 | 4717 | ||
再資源化率 | % | 83 | 72 | 76 | ||
最終処分量 | t | 8 | 14 | 18 | ||
最終処分率 | % | 0.1 | 0.3 | 0.3 | ||
有害廃棄物発生量 | t | 6622 | 3603 | 5196 | ||
有害廃棄物再資源化量 | t | 5768 | 3069 | 4408 | ||
PRTR対象物質 | t | 1695 | 930 | 1371 | ||
保管中の高濃度PCB廃棄物数 | 台 | 0 | 0 | 0 | ||
保管中または使用中の低濃度PCB廃棄物数 | 台 | 4 | 4 | 4 | ||
大気への排出 | ||||||
SOX | t | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||
NOX | t | 64.1 | 48.9 | 37.5 | ||
ばいじん | t | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||
PRTR対象物質 | t | 2.8 | 2.7 | 3.0 | ||
VOC対象物質 | t | 20.2 | 14.8 | 17.3 | ||
水系への排出 | ||||||
BOD | t | 0.4 | 0.2 | 0.2 | ||
COD | t | 4.8 | 2.0 | 2.2 | ||
燐 | t | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
窒素 | t | 0.6 | 0.4 | 0.5 | ||
PRTR対象物質 | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
環境会計 | ||||||
環境投資額 | 百万円 | 159 | 137 | 226 | ||
環境保全コスト | 百万円 | 1021 | 698 | 772 | ||
経済効果 | 百万円 | 36 | 3 | 3 | ||
環境保全システムの適用 | ||||||
グリーン調達(事務用品のグリーン購入比率) | % | 51 | 51 | 53 | ||
グリーン物流 | 件 | 43 | 39 | 46 | ||
グリーン製品開発 | 件 | 29 | 37 | 37 | ||
グリーン設備設計 | 件 | 15 | 16 | 13 | ||
営業車両の環境配慮 | ||||||
営業車両のハイブリット車への切替率(寒冷地を除く) | % | 100 | 100 | 100 | ||
営業車両における電気自動車(EV)の台数 | 台 | 11 | 11 | 11 | ||
グループ会社とのコミュニケーション | ||||||
国内グループ会社 環境安全担当者情報交換会 | 回 | 1 | 1 | 1 | ||
国内グループ会社 環境安全監査 | 社 | 1 | 0 | 2 | ||
海外グループ会社 環境安全監査 | 社 | 0 | 0 | 0 | ||
生物多様性の取組 | ||||||
大阪府岸和田市におけるフクロウの森 再生プロジェクト *7 | 回/人(参加合計) | 2/60 | 6/128 | 1/13 |
- *1自動販売機の稼働に要する電力消費に対する非化石証書の使用(ダイドードリンコ㈱のカーボンニュートラルの取組における協働)を含む。
- *22021年度および2022年度の発電量は、大阪研究所において計器の故障があったため総合研究所の発電量のみを記載しています。
- *32022年度のカテゴリ9排出量の更新に伴って、2022年度の総排出量を更新しています。
- *4環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」(ver3.3)において、当該原単位には消費税が含まれることが明記されたため、2022年度および2023年度の数値は消費税を考慮して算定しています。2021年度については消費税を考慮していませんが、影響が軽微なため修正していません。
- *5医薬品卸の2023年度CO2排出量が公開されていないため、2023年度CO2排出量の算定では2022年度の医薬品卸CO2排出量を使用しています。医薬品卸の売上高および当社製品の医薬品卸における売上高は2023年度売上高を使用しています。また、医薬品卸の2022年度のCO2排出量が公開されたため、2022年度CO2排出量をこの数値を用いて算定したCO2排出量に修正しています。
-
*62021年度の数値には、地下水を汲み上げたものの使用せずに放流した18,149
t(†)は含んでおりません。
(†)地下水の使用を停止していた2021年6月~10月(5カ月間)の原水と処理水の差です。 - *72021年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため活動を自粛しました。
公正な事業慣行
本ウェブサイトにおける記載項目 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|
適正な情報管理・開示 | ||||
情報セキュリティ研修 ※全従業員を対象 | 回 | 1 | 1 | 1 |
行動規範の違反 | ||||
重大なコンプライアンス違反件数 | 回 | 0 | 0 | 0 |
消費者課題
本ウェブサイトにおける記載項目 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|
安定供給の取組 | ||||
国内製造拠点 | 工場 | 2 | 2 | 2 |
国内物流拠点 | センター | 2 | 2 | 2 |
製品の安全性確保の取組 | ||||
製品リコールを想定した訓練 | 回 | 1 | 1 | 1 |
薬害研修 ※全従業員を対象 | 回 | 1 | 1 | 1 |
医薬品アクセス向上の取組 | ||||
未承認薬・適応外薬要望への対応 | 件 | 1 | 2 | 2 |
公的機関と連携したマラリア、インフルエンザ、薬剤耐性(AMR)、B型肝炎への取組 | プロジェクト | 7 | 7 | 7 |
国際機関と連携した偽造医薬品対策 | プロジェクト | 1 | 1 | 1 |
顧客とのコミュニケーション | ||||
くすり情報センター 問い合わせ | 件 | 約25800 | 約30400 | 約34000 |
コミュニティへの参画およびコミュニティの発展
本ウェブサイトにおける記載項目 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|
ステークホルダー・ダイアローグ | ||||
患者さん、ご家族とのダイアローグ | ||||
くすり情報センター 問い合わせ | 件 | 約1100 | 約1800 | 約1900 |
医療関係者とのダイアローグ | ||||
くすり情報センター 問い合わせ | 件 | 約21600 | 約26800 | 約29800 |
提携先とのダイアローグ | ||||
公募型オープンイノベーション活動
PRISM(研究ニーズ提示Ⅱ型) |
採択数/応募数 | 2/8 | 5/59 | 募集せず |
公募型オープンイノベーション活動PRISM(研究ニーズ提示型・若手研究者共創型) | 採択数/応募数 | 募集せず | 募集せず | 2/15
PRISM外での協業 1件 |
株主、投資家とのダイアローグ | ||||
定時株主総会 | 回 | 1 | 1 | 1 |
アナリスト・機関投資家向け決算説明会 | 回 | 4 | 2 | 2 |
カンファレンスコール | 回 | 0 | 2 | 2 |
アナリスト・機関投資家とのミーティング | 回 | 115 | 92 | 103 |
ESG説明会 | 回 | 0 | 1 | 1 |
R&D説明会 | 回 | 0 | 0 | 1 |
従業員とのダイアローグ | ||||
従業員意識調査の実施 | 回 | 1 | 1 | 1 |
回答率 | % | 98.1 | 98.5 | 98.8 |
経営に関する意見 | 件 | 731 | 757 | 778 |
所属本部/部門の課題と解決のための提案 | 件 | 799 | 911 | 986 |
従業員参加型の支援活動 | ||||
次世代育成支援 | ||||
出張授業 | 校 | 12 | 14 | 7 |
生物多様性への取組 | ||||
住友ファーマの森での活動 | 回 | 2 | 6 | 1 |
社会パフォーマンス指標算定基準
社会パフォーマンス指標 | 集計対象 | 算定方法など |
---|---|---|
労働災害度数率 | 単体:当社およびSMP物流サービス株式会社の国内全事業所における従業員(契約社員、パートタイマー、派遣社員、受入出向者を含む)。 | 100万延べ実労働時間当たりの労働災害(休業の有無を問わず、通勤災害は除く)による死傷者数。 |
労働災害度数率
*営業車両事故を除く |
単体:当社およびSMP物流サービス株式会社の国内全事業所における従業員(契約社員、パートタイマー、派遣社員、受入出向者を含む)。 | 100万延べ実労働時間当たりの労働災害(休業の有無を問わず、営業車両事故による災害および通勤災害は除く)による死傷者数。 |
休業災害度数率 | 単体:当社およびSMP物流サービス株式会社の国内全事業所における従業員(契約社員、パートタイマー、派遣社員、受入出向者を含む)。 | 100万延べ実労働時間当たりの労働災害(1日以上の休業を伴うものであり、通勤災害は除く)による死傷者数。 |
連結:
<2021年度> 当社ならびに当社グループ連結会社(災害報告書が入手できなかった1社を除く)の国内および海外全事業所における従業員(契約社員、パートタイマー、派遣社員、受入出向者を含む)。 <2022年度および2023年度> 当社ならびに当社グループ連結会社の国内および海外全事業所における従業員(契約社員、パートタイマー、派遣社員、受入出向者を含む)。 |
||
協力会社:当社の国内全事業所における協力会社の従業員(契約社員、パートタイマー、派遣社員、受入出向者を含む)。 | ||
休業災害度数率
*営業車両事故を除く |
単体:当社およびSMP物流サービス株式会社の国内全事業所における従業員(契約社員、パートタイマー、派遣社員、受入出向者を含む)。 | 100万延べ実労働時間当たりの労働災害(1日以上の休業を伴うものであり、営業車両事故による災害および通勤災害は除く)による死傷者数。 |
死亡者数 | 連結:
<2021年度> 当社ならびに当社グループ連結会社(災害報告書が入手できなかった1社を除く)の国内および海外全事業所における従業員(契約社員、パートタイマー、派遣社員、受入出向者を含む)。 <2022年度および2023年度> 当社ならびに当社グループ連結会社の国内および海外全事業所における従業員(契約社員、パートタイマー、派遣社員、受入出向者を含む)。 |
労働災害に起因する死亡者数 |
協力会社:当社の国内全事業所における協力会社の従業員(契約社員、パートタイマー、派遣社員、受入出向者を含む)。 |
環境パフォーマンス指標算定基準
●エネルギー使用量
環境パフォーマンス指標 | 集計対象 | 算定方法・排出原単位など | ||
---|---|---|---|---|
総エネルギー使用量 |
<2021年度> 住友ファーマ株式会社、国内連結子会社、海外連結子会社の生産サイト(住友制葯(蘇州)有限公司)および主な研究開発拠点(サノビオン・ファーマシューティカルズ・インク*、スミトモファーマ・オンコロジー・インク*) <2022年度および2023年度> 連結(住友ファーマ株式会社、国内連結子会社、海外連結子会社) *サノビオン・ファーマシューティカルズ・インク、スミトモファーマ・オンコロジー・インクは、2023年7月1日付の米国グループ会社の再編により、商号をスミトモファーマ・アメリカ・インクに変更しています。 |
購入電力量#1+(熱購入量×単位発熱量+燃料使用量#2×単位発熱量)
÷電力量の熱量への換算係数#3 各単位発熱量ならびに算定対象とした燃料の種類は、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」(省エネ法)に基づく値および算定方法を採用。 なお、2022年度および2023年度においては、海外の非生産拠点のうち、エネルギー使用量の実績値を把握できていない拠点について、類似拠点のエネルギー使用量から床面積比等を用いて推定計算しています。
|
||
非再生可能エネルギー使用量 | 総エネルギー使用量のうち、非再生可能エネルギー由来のエネルギー使用量。 | |||
再生可能エネルギー使用量 | 総エネルギー使用量のうち、再生可能エネルギー由来のエネルギー使用量。 | |||
再生可能エネルギー由来電力の購入量 | 再生可能エネルギー使用量のうち、再生可能エネルギー由来電力の購入量(非化石証書を含む)。 | |||
太陽光発電システム発電量 | 再生可能エネルギー使用量のうち、事業所内の太陽光発電システムによる発電量。 |
●CO2排出量
環境パフォーマンス指標 | 集計対象 | 算定方法・排出原単位など | ||
---|---|---|---|---|
Scope1(エネルギー起源)+Scope2(マーケット基準)排出量合計 |
<2021年度> 住友ファーマ株式会社、国内連結子会社、海外連結子会社の生産サイト(住友制葯(蘇州)有限公司)及び主な研究開発拠点(サノビオン・ファーマシューティカルズ・インク*、スミトモファーマ・オンコロジー・インク*) <2022年度および2023年度> 連結(住友ファーマ株式会社、国内連結子会社、海外連結子会社) *サノビオン・ファーマシューティカルズ・インク、スミトモファーマ・オンコロジー・インクは、2023年7月1日付の米国グループ会社の再編により、商号をスミトモファーマ・アメリカ・インクに変更しています。 |
Scope1(エネルギー起源)排出量とScope2(マーケット基準) 排出量の合計。 | ||
Scope1(エネルギー起源)排出量 |
燃料使用量#4×燃料の単位発熱量×燃料のCO2排出係数 各燃料の単位発熱量およびCO2排出係数は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」に基づく値を採用。ただし、CO2排出係数のうち、日本国内の都市ガスについては、ガス事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)の基礎排出係数もしくは代替値を採用。 なお、2022年度および2023年度においては、海外の非生産拠点のうち、燃料使用量の実績値を把握できていない拠点について、類似拠点の燃料使用量から床面積比等を用いて推定計算しています。
|
|||
Scope2(マーケット基準) 排出量 |
購入電力量#5×電力のCO2排出係数#6+熱購入量×熱のCO2排出係数#7
| |||
Scope3排出量 | 各カテゴリを参照 | カテゴリ1~15排出量の合計
環境省DB:環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」(2021年度排出量;Ver.3.2適用、2022年度排出量;Ver.3.3適用、2023年度排出量;Ver.3.4適用) LCI-DB:LCIデータベースIDEAv2(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用) |
||
カテゴリ1 | (購入した製品・サービス) | 単体 | 製品の原材料および包装材料、仕入商品の購入金額や製造委託費用に環境省DBの排出原単位を乗じて算出。 | |
カテゴリ2 | (資本財) | 連結(海外を含む当社グループ) | 固定資産の取得金額に環境省DBの排出原単位を乗じて算出。 | |
カテゴリ3 | (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) | 単体 | 購入した電気・蒸気については環境省DBを、購入した燃料については、LCI-DBの排出原単位を乗じて算出。 | |
カテゴリ4 | (輸送・配送(上流)) | 単体の国内輸送 | 輸送シナリオのトンキロに環境省DB、LCI-DBの排出原単位を乗じて算出。 | |
カテゴリ5 | (事業所から出る廃棄物) | 単体 | 廃棄物の種類別・処理方法別の排出量に環境省DBの排出原単位を乗じて算出。 | |
カテゴリ6 | (出張) | 単体 | 出張交通費支給額に環境省DBの排出原単位を乗じて算出。 | |
カテゴリ7 | (雇用者の通勤) | 単体 | 交通手段別の通勤交通費支給額に環境省DBの排出原単位を乗じて算出。 | |
カテゴリ8 | (リース資産) | − | − | |
カテゴリ9 | (輸送、配送(下流)) | 単体 | 主要な医薬品卸の売上高あたりのCO2排出量(推定値)に当社製品の医薬品卸における売上高を乗じて算出。 | |
カテゴリ10 | (販売した製品の加工) | − | − | |
カテゴリ11 | (販売した製品の使用) | 単体 | 販売した医薬品のMDI(定量噴霧式吸入器)に充填されているHFC量にGWPを乗じて算出。 | |
カテゴリ12 | (販売した製品の廃棄) | 単体 | 容器包装リサイクル法における材料別の容器包装重量に環境省DBの排出原単位を乗じて算出。 | |
カテゴリ13 | (リース資産(下流)) | 単体 | 賃貸している保有資産(建物)のエネルギー使用量から「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」に基づく各種係数を使用して算出。 | |
カテゴリ14 | (フランチャイズ) | − | − | |
カテゴリ15 | (投資) | − | − |
●水使用量および排水量
環境パフォーマンス指標 | 集計対象 | 算定方法 |
---|---|---|
総使用量(連結) | 連結(住友ファーマ株式会社、国内連結子会社、海外連結子会社)
ただし、支店・営業所など小規模なオフィスを除く。また、海外連結子会社で生産拠点または主要な研究拠点を持たない会社は、小規模なオフィスしか有さないため、集計対象から除いている。 |
地下水、第三者からの取水(上水、工業用水、純水)の水使用量の合計。 |
総排水量(連結) | 河川排水量と下水道排水量の合計。
※排水量を計測していない拠点については、水使用量を排水量とみなす。 |
|
総使用量(単体) | 単体(住友ファーマ株式会社のみ)
