Environmental Goals and Performance 環境目標およびパフォーマンス
環境目標
当社は、環境活動における重点課題を明確にし、その達成および継続的な改善のための活動目標として中期環境目標を定めています。
2024年度は2021年度から2023年度までの3年間で設定した中期環境目標の7つの重点課題を整理し、3つの重点課題(カーボンニュートラル、水、資源循環)とそれら重点課題への取組を推進するための2つの基盤課題(法令順守/環境事故防止、ステークホルダーとのコミュニケーション)に再設定しました。再整理の背景として、目まぐるしく変化している社会課題や社会からの要請があります。企業として中長期目線でそれら課題や要請に応えるべく、2030年度および2050年度をゴールとする長期環境目標として、温室効果ガス(GHG)、水使用量および廃棄物の目標を策定し、2024年度からは目標の追加を行いました。長期環境目標に対しては、3カ年の中期環境目標でも進捗を評価し、目標達成に向けた施策を実行しています。
「環境への取組」のマテリアルイシューにおける位置付けと目標およびKPIついては「マテリアルイシュー」をご覧ください。
中長期環境目標(2024年度~2026年度)
重点課題 | 目標 | 目標年度 | 指標※1 |
---|---|---|---|
カーボンニュートラル | 温室効果ガス(GHG)排出量を削減し、カーボンニュートラルを目指す。 | 2050年度 | ・GHG排出量(Scope 1+2)をゼロにすることを目指す。※2 |
2030年度 | ・<SBT>GHG排出量(Scope 1+2)を2020年度比で42%削減する。※2 ・<SBT>GHG排出量(Scope 3 カテゴリ1*)を2020年度比で25%削減する。※2 *購入した製品・サービスに基づく排出量 ・使用電気全体に占める非化石電気の比率を50%以上にする。※2 |
||
ー | ・2026年度中に社用車#を100% HVまたはEVに置き換える。 #構内車を除く ・2025年度中にCFC使用製品・機器の使用を全廃する。 |
||
水 | 水資源の保全、水リスクへの対応を推進する。 | 2030年度 | ・水使用量を2018年度比で12%削減する。※2 |
ー | ・生産・研究拠点について水リスク評価を実施する。 | ||
資源循環 | 廃棄物の発生抑制、再資源化を推進する。 | 2030年度 | ・2030年度の廃プラスチック再資源化率を65%以上にする。※2 ・再資源化率80%以上を維持し、2030年度までに85%以上を目指す。 ・最終処分率1%未満を維持し、2030年度までに0.5%未満を目指す。 |
重点課題への取組を推進するための基盤課題 | 目標 |
---|---|
法令順守 環境事故防止 |
・環境マネジメントシステムの運用と継続的改善を図る。 ・社内環境監査を定期的に実施する。 ・化学物質(PRTR対象物質や製造する抗菌剤を含む)を適切に管理する。 |
ステークホルダーとのコミュニケーション | ・適時適切な情報開示と積極的な対話を行う。 ・環境教育や啓発活動を継続的に実施し、全員の環境保全の意識を高める。 ・環境保全に資する地域活動に参加する。 ・ビジネスパートナーへの働きかけ(環境デュー・ディリジェンスを含む)を推進する。 |
- ※1SBTおよび2050年度GHG排出量削減目標は連結で評価、その他の目標は単体で評価する。
- ※2 中期環境目標(2024-2026年度)においては、長期環境目標の指標に対する進捗を評価し、目標達成に必要な施策を立案・遂行する。
中長期環境目標(2021年度~2023年度)と進捗状況(主な結果)
重点課題 | 目標年度 | 目標 | 指標※3 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
達成状況 | 進捗/実績 | ||||
低炭素社会構築 | 2050年度 | 世界の平均気温上昇を抑制するため、温室効果ガス(GHG)排出量を削減する。 | 2050年度までにGHG排出量(Scope 1+2)をゼロにすることを目指す。※4 | 〇 | 基準年度比26%削減 |
2030年度 | <SBT>2030年度までにGHG排出量(Scope 1+2)を2020年度比で42%削減する。※4 | ||||
<SBT>2030年度までにGHG排出量(Scope 3 カテゴリ1*)を2020年度比で25%削減する。※4
*購入した製品・サービスに基づく排出量 | × | 基準年度比21%増加 (二次データ使用) |
|||
単年度 | エネルギー使用の効率化による省エネルギーを推進する。 | 5年間平均原単位を年1%以上低減する。 | 〇 | 2.2%低減 | |
省資源(水) | 2030年度 | 水使用量を削減し、水資源を保全する。 | 水使用量を2018年度比で12%削減する。※4 | 順調に推移 | 基準年度比2%削減 |
省資源(廃棄物) | 単年度 | 廃棄物を適正に管理・処理し、3R(リデュース・リユース・リサイクル)を促進し、限りある資源を有効活用する。 | 再資源化率80%以上を維持し、2030年度までに85%以上を目指す。 | 〇 | 83% |
最終処分率1%未満を維持し、2030年度までに0.5%未満を目指す。 | 〇 | 0.10% | |||
化学物質管理 | 単年度 | 大気・水質・土壌の汚染を防止するため、化学物質の適切な管理を行う。 | PRTR対象物質の大気排出率を1%未満に維持する。 | 〇 | 0.30% |
VOC対象物質の大気排出率を1%未満に維持する。 | 〇 | 0.70% | |||
単年度 | 抗菌薬を製造・販売する企業として、責任を持って薬剤耐性(AMR : Antimicrobial Resistance)への取組を推進する。 | 大分工場でAMR監査を定期的に実施する。 | ー | (非対象年度) | |
法令遵守 環境事故防止 |
単年度 | 環境管理運用マニュアルを策定して環境マネジメントシステムを運用、継続的改善を図る。 | 2工場のISO14001認証取得を継続する。 | 〇 | 鈴鹿工場・大分工場 |
定期的に社内環境監査を実施する。 | 〇 | 6事業場で実施 | |||
重大な法令違反ゼロ、環境事故ゼロを目指す。 | 〇 | 0件 | |||
教育・啓発 | 単年度 | 環境教育の継続的な実施により、全員に環境保全の重要性を周知徹底する。 | 環境月間(6月)を強化月間とし、担当役員からの啓発メッセージ発信等、全員参加で取組を展開する。(毎年) | 〇 | 実施 |
生物多様性保全 | 単年度 | 各事業場で生物多様性に資する地域活動(河川敷清掃等)に積極的に参加する。 | ー | 〇 | 実施 |
適切な情報公開リスク・機会の評価と管理 | 単年度 | 信頼性のある環境情報を適時適切に公開し、積極的にステークホルダーとの対話を行う。 | 「気候変動」「水」に関するリスクと機会の評価と管理を推進し、情報を公開する。 | 〇 | TCFD提言に基づく情報開示の更新 CDPスコアA-の取得 |
- ※3SBTおよび2050年度GHG排出量削減目標は連結で評価、その他の目標は単体で評価している。
- ※4 中期環境目標(2021-2023年度)においては、長期環境目標の指標に対する進捗を評価し、目標達成に必要な施策を立案・遂行する。
算定基準の詳細は「ESGデータ一覧」をご覧ください。
環境会計
当社は、環境保全のために投資や費用を定量的に把握し、その投資効果や費用対効果を知るために、環境会計の集計を実施しています。2023年度の実績について集計した結果は以下のとおりです。
対象期間・集計範囲
集計期間 : 2023年4月1日~2024年3月31日
集計範囲 : 単体
集計方法 : 環境省「環境会計ガイドライン2005年版」を参考に集計
(百万円)
環境保全コストの分類 | 主な取組 | 投資額 | 費用額 | |
---|---|---|---|---|
1. 事業エリア内コスト | (1)公害防止コスト | ・大気汚染防止(排ガス処理、処理装置の維持・管理、排ガスの測定・分析) ・水質汚濁防止(排水処理、排水処理施設の維持・管理、排水測定・分析) |
26.4 | 248.3 |
(2)地球環境保全コスト | ・省エネの推進(LED化) ・温暖化防止対策(フロンの適正回収) |
132.2 | 97.5 | |
(3)資源循環コスト | 廃棄物の処理および再資源化 | 0.0 | 545.7 | |
2. 上・下流コスト | 容器包装の再商品化委託 | 0.0 | 4.7 | |
3. 管理活動コスト | ・環境マネジメントシステムの維持・運用 ・自然保護・緑化等 |
0.0 | 125.0 | |
4. 研究開発コスト | - | 0.0 | 0.0 | |
5. 社会活動コスト | ・地域とのコミュニケーション | 0.0 | 0.2 | |
6. 環境損傷対応コスト | - | 0.0 | 0.1 | |
7. その他コスト | - | 0.0 | 0.0 | |
合計 | - | 158.6 | 1021.4 |
経済効果
環境保全対策に伴う経済効果は、確実な根拠に基づいて算出される経済効果のみを算定対象とし、仮定的な計算に基づく経済効果については算定対象外としています。
(百万円)
実施項目 | 経済効果 |
---|---|
リサイクル活動による効果 | 1.0 |
省資源による効果 | 0.6 |
省エネルギーによる効果 | 34.5 |
合計 | 36.0 |
環境保全効果
環境パフォーマンス指標に基づく環境負荷量を集計し、前年度との単純比較で環境保全効果を表しました。
効果の内容 | 分類 | 環境負荷 増減量 |
2023年度 環境負荷量 |
---|---|---|---|
事業活動に投入する資源に関する効果 | エネルギー投入量[MWh] | 2,802 | 233,172 |
水の投入量[千t] | 28 | 832 | |
事業活動から排出する環境負荷および廃棄物に関する効果 | CO2排出量[t-CO2] | 2,968 | 43,194 |
PRTR対象物質の大気排出量[t] | 1.0※ | 3.8 | |
SOx排出量[t] | 0.1 | 0.4 | |
NOx排出量[t] | 15.2 | 64.1 | |
ばいじん排出量[t] | 0.1 | 0.3 | |
総排水量[千t] | -10 | 804 | |
BOD負荷量[t] | 0.2 | 0.4 | |
COD負荷量[t] | 2.8 | 4.8 | |
廃棄物最終処分量[t] | -6 | 8 |
- ※増減量は、2022年度環境負荷量を法改正(2023年4月1日施行)後の対象物質で再算出して求めた。